Augusta

Augusta Sportswear
Adult Size XS S M L XL ZXL 3XL 4XL 5XL 6XL
CHEST 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64 66-68
WAIST 24-26 28-30 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
HIP 29-31 33-35 37-39 41-43 45-47 49-51 53-55 57-59 61-63
CHEST (cm) 76-81 86-91 97-102 107-112 117-122 127-132 137-142 147-152 157-163 168-173
WAIST (cm) 61-66 71-76 81-86 91-97 102-107 112-117 122-127 132-137 142-147 152-158
HIP (cm) 74-79 84-89 94-99 104-109 114-119 124-130 135-140 145-150 155-160
Ladies Size XS S M L XL ZXL 3XL
0-2 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26
CHEST 32-33 34-35 36-38 39-41 42-44 46-48 50-52
WAIST 24½-25½ 26½-27½ 28½-29½ 30½-32 33-35 37-39 41-45
HIP 34-36 37-38 38-40 42-44 45-47 49-51 53-55
CHEST (cm) 81-84 86-89 91-97 99-104 107-112 117-122 127-132
WAIST (cm) 62-65 67-70 72-75 77-81 84-89 94-99 104-114
HIP (cm) 86-91 94-97 97-102 107-112 114-119 125-129 135-140
Youth Size XS S M L XL
3T-4T 4-5 6-8 10-12 14-16 18-20
CHEST 21-22 22-23 24-26 28-30 31-33 34-36
WAIST 21-22 22-23 22-24 25-27 28-30 31-33
HIP 22-23 23-24 25-27 28-30 31-33 34-36
CHEST (cm) 53-56 56-58 61-66 71-76 79-84 86-91
WAIST (cm) 53-56 56-58 56-61 64-69 71-76 79-84
HIP (cm) 56-58 58-61 64-69 71-76 79-84 86-91
Girls Size XS S M L XL
4-5 6-7 8-10 12-14 16-18
CHEST 22-24 25-27 28-30 31-33 34-36
WAIST 20-22 22-24 25-27 28-30 31-33
HIP 23-24 26-28½ 30-32 34-36 38-40
CHEST (cm) 56-61 64-69 71-76 79-84 86-91
WAIST (cm) 51-56 56-61 64-69 71-76 79-81
HIP (cm) 58-61 66-72 76-81 86-91 97-102
Juniors Size XS S M L XL ZXL
0-1 3-5 7-9 11-13 15-17 19-20
CHEST 30-31 31-33 33-35 36-38 39-41 42-44
WAIST 22-24 24-26 26-28 28-30 31-33 34-36
HIP 31½-33½ 34½-35½ 36½-37½ 39-40½ 42-43½ 45-46½
CHEST (cm) 76-79 79-84 84-89 91-97 99-104 107-112
WAIST (cm) 56-61 61-66 66-71 71-76 79-84 86-91
HIP (cm) 80-85 88-90 93-95 99-103 107-110 114-118
LADIES CHEER S M L XL ZXL
0-1 4-5 6-8 10-12 14-16
CHEST 30-32 33-35 36-38 39-41 42-44
WAIST 22-24 25-27 28-30 31-33 34-36
SKIRT LENGTH 14½ 15 15½ 16 16½
CHEST (cm) 76-81 84-89 91-97 99-104 107-112
WAIST (cm) 56-61 64-69 71-76 79-84 86-91
SKIRT LENGTH (cm) 37 38 39 41 42
GIRLS CHEER XS XS S M L
3T 4-5 6-8 10-12 14-16
CHEST 20½-22½ 23½-25 26-27½ 28½-30 31-33
WAIST 15½-17½ 18½-19½ 20½-21½ 22½-23½ 24½-26½
SKIRT LENGTH 10½ 11½ 12 12½ 13
CHEST (cm) 52-57 60-64 66-70 72-76 79-84
WAIST (cm) 39-44 47-50 52-55 57-60 62-67
SKIRT LENGTH (cm) 27 29 30 32 33

Augusta

Use the official Augusta Sportswear size chart from GotApparel to find the perfect fit for your team’s Augusta uniforms, team jerseys, and performance polos. Our comprehensive size guide for Augusta Sportswear includes accurate measurements for men, women, and youth to ensure comfort and consistency across every order. Whether you’re buying in wholesale or customizing your teamwear, GotApparel makes sizing simple and reliable.